2024年2季度民政统计数据 | ||||
指 标 | 单 位 | 数 量 | ||
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 2259.7 | ||
二、乡级行政区划单位 | ||||
镇 | 个 | 21419 | ||
乡 | 个 | 7079 | ||
民族乡 | 个 | 956 | ||
苏木 | 个 | 153 | ||
民族苏木 | 个 | 1 | ||
街道 | 个 | 9062 | ||
区公所 | 个 | 2 | ||
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 43393 | ||
#养老机构 | 个 | 40538 | ||
四、社会救助 | ||||
城市最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 648.4 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 782.3 | ||
农村最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 3388.5 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 575.7 | ||
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 474.7 | ||
五、残疾人福利 | ||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1187.3 | ||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 1607.0 | ||
六、福利彩票销售 * | 亿元 | 1050.2 | ||
七、婚姻登记服务 | ||||
结婚登记 * | 万对 | 343.0 | ||
离婚登记 * | 万对 | 127.4 | ||
八、社会组织 | ||||
社会团体 | 万个 | 37.7 | ||
民办非企业单位 | 万个 | 49.4 | ||
基金会 | 个 | 9708 | ||
注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |